Abonnement 7Cortex Integration
7Cortex Integration 2018 v2.0 et 7Cortex collaborative 2018 V2.0
Solutions métiers : Groupe, Entreprise, Administration
Bureau virtuel - 7Cortex Collaborative
Erp - 7Cortex Integration
- Assistance en ligne 24/24 - 7 jours/7
- Sauvegarde automatique dans un centre sécurisé
- Sécurité des données
- Messagerie professionnelle
- Nom de domaine
- Hébergement professionnel
30 000 fcfa par utilisateur et par mois (10 Requêtes par utilisateur et par mois) via l'assistant formateur en ligne www.7goto.com
Les développements spécifiques ERP et SCM sont facturés à 120 000 fcfa par journée de conception.
L'assistance sur site est facturée à 30 000 Ffcfa la journée et par agent certifié 7Cortex integration.
Pour toutes précisions, contactez le service www.7goto.com/questions.
Les quotas :
7Cortex Collaborative |
Start
|
Light
|
Regular
|
Advanced
|
Hyper
|
HyperPlus
|
Messages | 100 MB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 10 GB | 10 GB |
Nombre de messages | 1000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 100000 |
Antivirus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antispam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antispam (POP3) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Serveur POP3 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Signature imposée | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Transfert automatique | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Archivage | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recherche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Documents | 100 MB | 1 GB | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB |
Documents (#) | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 10000 |
Groupes | 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 |
Membres/Groupe | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 |
Evènements | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 10000 |
Superposition | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
Contacts | ||||||
Nombre de contacts | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 10000 |
Listes | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 |
Nombre de contacts/liste | 5 | 20 | 50 | 75 | 100 | 100 |
Importation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportation: PDF | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SMS | 0 | 10 | 20 | 30 | 50 | 50 |
Tâches | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 10000 |
Notes | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 10000 |
Favoris | 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 10000 | 10000 |
Forum | 100 | 1000 | 2000 | 2000 | 10000 | 10000 |
Chat intégré | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Synchronisation (Outlook) | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
WAP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
7Cortex Integration/nbre d'utilisateurs |
2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 |
Suivi des projets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Suivi budgétaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des achats | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des stocks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion de la relation client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion comptable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion de la trésorerie | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion immobiliere | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion scolaire | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion du personnel | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion du pointage | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion des ponts bascules | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion de la logistique | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestion du carburant | x | x | x | x | x | ✓ |
Porte-monnaie électronique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formation dans vos locaux/jour | x | x | x | x | x |
30 000 |
Assistance en ligne |
10 tickets | 14 tickets | 18 tickets | 26 tickets | 42 tickets | 74 tickets |
Conception Spécifique/jour |
x | x | x | x | x |
120000 |
Abonnement mensuel en fcfa |
30 000 |
120 000 |
240 000 |
480 000 |
960 000 |
1 920 000 |
Vous pouvez payer par transfert bancaire et nous envoyer l'ordre de dépôt ou de virement par email à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou au service d'assistance www.7goto.com/questions ou utiliser votre mobile en allant sur https://www.7cortex.com/payment
PAY AS YOU GO - PRE PAYE